Der SV Sandhausen ist Gewinner des hauseigenen Sparkassen-Cup´s 2011. Die Spieler von Pavel Dotchev setzten sich im Finale mit 9:8 i.E. gegen den FSV Frankfurt II durch. Astoria Walldorf gewann das Spiel um Platz 3 gegen die SG Wiesenbach. Der SV Waldhof Mannheim schied bereits im Viertelfinale aus.
Gruppe A
| Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
SV Sandhausen 7 P. | FSV Frankfurt II 6 P. | SV Waldhof Mannheim 9 P. | SpVgg Neckarelz 6 P. |
FC Astoria Walldorf 7 P. | TSV Amicitia Viernheim 9 P. | VfR Mannheim 6 P. | SV 98 Schwetzingen 6 P. |
SG HD-Kirchheim 3 P. | FV Nußloch 3 P. | FV Mosbach 3 P. | VfB St. Leon 0 P. |
FC Badenia St. Ilgen 0 P. | BSC Mückenloch 0 P. | ASV/DJK Eppelheim 0 P. | SG Wiesenbach 6 P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SV Sandhausen | FC Astoria Walldorf | 1:1 |
| FSV Frankfurt II | TSV Amicitia Viernheim | 1:3 |
| SV Waldhof Mannheim | VfR Mannheim | 1:0 |
| SpVgg Neckarelz | SV 98 Schwetzingen | 3:2 |
| | |
|
| SG HD-Kirchheim | FC Badenia St. Ilgen | 1:0 |
| FV Nußloch | BSC Mückenloch | 4:1 |
| FV Mosbach | ASV/DJK Eppelheim | 2:1 |
| VfB St. Leon | SG Wiesenbach | 1:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SV Sandhausen | SG HD-Kirchheim | 7:0 |
| FSV Frankfurt II | FV Nußloch | 3:0 |
| SV Waldhof Mannheim | FV Mosbach | 2:0 |
| SpVgg Neckarelz | VfB St. Leon | 3:2 |
| | |
|
| FC Astoria Walldorf | FC Badenia St. Ilgen | 6:2 |
| TSV Amicitia Viernheim | BSC Mückenloch | 9:1 |
| VfR Mannheim | ASV/DJK Eppelheim | 4:0 |
| SV 98 Schwetzingen | SG Wiesenbach | 4:0 |
| | |
|
FC Badenia St. Ilgen | SV Sandhausen | 0:7 |
BSC Mückenloch | FSV Frankfurt II | 1:9 |
ASV/DJK Eppelheim | SV Waldhof Mannheim | 0:1 |
SG Wiesenbach | SpVgg Neckarelz | 5:2 |
|
|
|
FC Astoria Walldorf | SG HD-Kirchheim | 5:0 |
TSV Amicitia Viernheim | FV Nußloch | 7:3 |
VfR Mannheim | FV Mosbach | 4:2 |
SV 98 Schwetzingen | VfB St. Leon | 5:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Viertelfinale: |
SV Sandhausen | VfR Mannheim | 10:9 |
TSV Amicitia Viernheim | SG Wiesenbach | 0:2 |
FC Astoria Walldorf | SV Waldhof Mannheim | 5:3 |
FSV Frankfurt II | SV 98 Schwetzingen | 6:1 |
|
|
|
|
|
Halbfinale: |
SV Sandhausen | FC Astoria Walldorf | 6:1 |
SG Wiesenbach | FSV Frankfurt II | 1:5 |
|
|
|
|
|
|
Spiel um Platz 3 und 4: |
FC Astoria Walldorf | SG Wiesenbach | 6:2 |
|
|
Endspiel um den SparkassenCup: |
SV Sandhausen | FSV Frankfurt | 9:8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen